ФИРМЕННЫЙ САЛОН СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
ALUTECH

    ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
    НА РАСЧЁТ СТОИМОСТИ

    НАПИШИТЕ


    rva-sistems@bk.ru

    ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ:

    Секционные ворота Алютех на рынке Саратовской области уже более 20 лет . За это время они стали лидерами среди ворот других производителей.

    Мы являемся официальными авторизованными дилерами ГК Алютех и предлагаем продукцию компании по ценам производителя!

    RVA- системы предлагает своим клиентам рассмотреть два варианта ворот бюджетной серии Trend и премиальной серии Prestige, чтобы подобрать подходящее решение

    Секционные ворота Алютех

    Приобретайте ворота бюджетной серии Trend и премиальной серии Prestige, чтобы выбрать подходящее решение.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ВОРОТ АЛЮТЕХ

    Поможем с выбором ворот

    Выбрать ворота просто. Вам не придется самостоятельно изучать характеристики, читать отзывы или смотреть обзоры. Закажите звонок, чтобы сэкономить время.

      Внешний вид ворот АЛЮТЕХ

      На выбор нашим клиентам, мы предоставляем 5 типов сэндвич-панелей и 11 стандартных цветов (без наценки), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за отдельную доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige

      Дополнительные опции

      Введите данные, и мы сделаем для вас точный расчет.

        Записаться на замер

        Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

          ЦЕНА НА ВОРОТА АЛЮТЕХ

          В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот серии Trend и Prestige.

          Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату). Для точного расчета стоимости ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обратиться к нам в офис или записаться на замер.

          Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:

          Стоимость ворот серии Trend

          Ширина, мм
          Высота, мм
          1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
          1750 96 220 98 480 100 430 104 000 107 770 116 170 119 060 122 130 125 450 123 890 125 700 132 980 144 020 154 690 165 470 173 250 170 120 177 450 188 490 192 510 188 930 198 720 208 880 211 950 207 750 217 910 227 260 232 090 232 090 236 980 251 790 267 090 264 390 269 290 282 330
          1875 99 360 101 120 108 270 112 660 116 170 122 440 125 200 131 480 131 980 135 430 134 740 142 640 154 060 165 660 177 270 176 140 173 000 180 340 191 630 195 580 192 070 201 540 211 520 215 090 210 450 220 360 230 330 234 980 234 980 239 620 254 420 269 910 267 090 271 920 284 970
          2000 102 250 109 210 114 980 107 830 109 330 104 190 111 280 115 790 122 000 133 860 141 570 144 150 146 280 154 870 163 030 179 020 180 780 188 490 194 270 200 220 198 720 210 450 214 400 220 170 219 480 230 580 232 780 240 310 245 140 249 780 253 790 264 650 269 730 283 210 273 680
          2125 111 970 113 850 107 390 108 270 110 650 105 510 111 720 116 420 122 880 129 970 136 620 143 710 146 280 145 840 153 180 175 890 178 770 180 530 186 300 196 270 198 470 198 720 205 120 217 730 221 680 223 250 226 820 231 210 240 930 258 180 240 060 254 670 264 650 295 630 260 880
          2250 115 730 109 330 109 330 109 330 111 470 107 640 111 720 115 980 123 510 128 210 135 370 142 200 149 540 145 840 155 690 174 380 179 020 175 260 182 540 187 430 196 020 193 140 200 660 211 520 220 170 216 160 222 180 227 890 244 070 263 330 240 750 251 350 268 410 301 150 261 760
          2375 118 490 111 470 117 050 119 240 120 750 115 980 114 920 120 500 122 690 134 670 141 320 149 290 160 460 146 090 170 370 180 090 189 180 179 020 186 550 195 140 204 870 196 270 202 670 214 840 227 450 209 070 217 290 232 530 253 980 293 190 257 120 273 050 294 500 326 560 282 520
          2500 126 650 119 680 125 640 127 590 129 340 137 940 120 940 128 210 137 940 136 620 143 900 154 250 167 360 203 990 213 520 212 390 217 040 222 370 225 250 230 580 236 100 240 750 254 420 262 200 261 320 273 930 279 260 285 220 290 740 302 220 321 040 327 000 333 020 345 810 351 770
          2625 129 410 122 000 126 770 128 900 131 040 142 450 122 260 128 650 139 630 139 190 146 720 154 500 181 660 206 690 214 400 219 040 219 920 231 460 232 530 234 540 239 430 246 020 258 180 265 520 268 600 281 210 292 940 292 750 297 830 316 390 329 880 335 400 341 610 362 190 361 120
          2750 133 610 126 080 127 150 129 780 130 850 142 010 124 390 131 040 141 320 138 940 145 460 167 920 181 660 208 630 219 480 217 730 219 730 236 100 240 060 242 250 245 140 254 230 265 270 266 650 269 910 286 290 295 380 300 460 307 550 325 240 331 640 341 170 350 900 371 910 367 710
          2875 146 590 138 130 145 460 147 970 151 420 155 940 141 570 148 220 160 830 164 160 201 540 204 870 206 690 219 290 230 580 233 220 238 740 244 950 267 090 265 270 265 270 273 490 283 900 287 850 294 500 299 400 312 000 324 170 330 570 344 060 357 790 368 650 374 790 385 900 400 700
          3000 150 540 142 200 149 100 151 670 152 300 164 090 175 510 171 250 188 490 203 800 199 160 205 810 211 770 232 090 244 260 247 400 253 350 269 040 280 770 279 010 282 330 290 300 302 030 303 100 309 750 318 590 329 000 342 300 348 260 369 710 384 770 396 500 403 330 415 060 426 360
          3125 155 060 146 470 153 560 156 190 156 880 169 050 180 780 190 750 194 140 209 880 205 120 211 950 218 100 239 050 251 600 254 800 260 940 277 130 289 230 287 350 290 800 299 020 311 060 312 260 319 030 328 190 338 910 352 590 358 740 380 820 396 310 408 420 415 440 427 550 439 150
          3250 159 700 163 150 171 060 174 000 174 760 188 310 201 350 196 460 199 970 216 220 211 260 218 290 224 630 246 270 259 130 262 450 268 790 285 470 297 890 296 010 299 520 307 990 320 410 321 600 328 630 338 040 349 080 363 130 369 460 392 230 408 230 420 650 427 920 440 340 452 320

          Стоимость ворот серии Prestige

          Ширина, мм
          Высота, мм
          1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
          1750 104 630 107 070 109 210 113 100 117 170 126 330 129 470 132 790 136 430 134 740 136 680 144 590 156 630 168 170 179 960 188 370 185 040 192 950 204 990 209 320 205 430 216 030 227 130 230 460 225 880 236 980 247 080 252 410 252 410 257 680 273 800 290 430 287 540 292 810 306 990
          1875 108 020 109 960 117 740 122 510 126 330 133 110 136 180 143 020 143 520 147 280 146 530 155 120 167 480 180 150 192 760 191 510 188 120 196 080 208 380 212 710 208 820 219 170 230 020 233 850 228 830 239 620 250 470 255 490 255 490 260 570 276 690 293 500 290 430 295 700 309 870
          2000 111 150 118 740 125 080 124 580 126 330 120 370 128 530 133 800 140 950 154 620 163 530 166 540 168 990 178 960 188 370 194 640 196 590 204 990 211 260 217 730 216 030 228 830 233 160 239 370 238 680 250 720 253 100 261 260 266 590 271 610 275 940 287 730 293 310 307 990 297 640
          2125 121 750 123 760 124 070 125 080 127 840 121 880 129 030 134 490 141 950 150 170 157 820 166 040 168 990 168 490 176 950 191 250 194 390 196 340 202 610 213 400 215 840 216 030 223 060 236 730 241 060 242 750 246 580 251 410 262 010 280 770 261 070 276 940 287 730 321 410 283 650
          2250 125 830 126 330 126 330 126 330 128 840 124 330 129 030 134 050 142 700 148 160 156 380 164 280 172 750 168 490 179 900 189 560 194 640 190 560 198 470 203 800 213 150 210 010 218 230 230 020 239 370 235 040 241 560 247 830 265 400 286 290 261 760 273 300 291 870 327 430 284 660
          2375 128 840 128 840 135 240 137 750 139 500 134 050 132 790 139 250 141 700 155 630 163 280 172 500 185 420 168 740 185 230 195 830 205 680 194 640 202 800 212 210 222 810 213 400 220 360 233 600 247 330 227 390 236 290 252 850 276 190 318 780 279 570 296 890 320 220 355 100 307 240
          2500 137 690 138 250 145 210 147 410 149 420 159 330 139 760 148 160 159 330 157 820 166 290 178 210 193 320 221 800 232 150 230 960 236 040 241 810 244 950 250 720 256 740 261 760 276 690 285 090 284 150 297 830 303 660 310 120 316 140 328 630 349 080 355 600 362 120 376 050 382 570
          2625 140 700 140 950 146 410 148 910 151 420 164 530 141 200 148 660 161 330 160 830 169 490 178 460 197 530 224 690 233 160 238 170 239 180 251 660 252 850 255 050 260 320 267 530 280 770 288 730 292 060 305 790 318 530 318 280 323 860 344 060 358 740 364 760 371 470 393 860 392 670
          2750 145 280 145 710 146 910 149 920 151 170 164 030 143 710 151 420 163 280 160 520 168 050 182 600 197 530 226 880 238 680 236 730 238 930 256 740 261 070 263 450 266 590 276 440 288 480 289 920 293 500 311 310 321 160 326 750 334 400 353 660 360 620 370 970 381 570 404 460 399 880
          2875 159 390 159 580 168 050 170 990 174 950 180 150 163 530 171 250 185 800 178 520 219 170 222 810 224 690 238 430 250 720 253 610 259 630 266 340 290 430 288 480 288 480 297 390 308 680 313 010 320 220 325 550 339 230 352 460 359 430 374 100 389 030 400 830 407 540 419 580 435 700
          3000 163 720 164 280 172 250 175 200 175 950 189 620 202 800 197 840 204 990 221 610 216 530 223 750 230 270 252 410 265 650 268 970 275 500 292 560 305 290 303 410 306 990 315 640 328 440 329 630 336 840 346 440 357 790 372 220 378 680 402 020 418 390 431 120 438 590 451 380 463 620
          3125 168 610 169 240 177 390 180 470 181 220 195 270 208 880 207 440 211 140 228 260 223 060 230 460 237 170 259 940 273 620 277 070 283 780 301 340 314 450 312 510 316 210 325 110 338 290 339 480 346 940 356 850 368 520 383 390 390 040 414 060 430 930 444 110 451 760 464 870 477 540
          3250 173 690 177 390 185 990 189 180 190 000 204 740 218 980 213 650 217 470 235 100 229 710 237 360 244 260 267 780 281 770 285 350 292 240 310 370 323 920 321 850 325 680 334 900 348 390 349 700 357 360 367 580 379 560 394 870 401 770 426 540 443 860 457 410 465 310 478 860 491 840
          С пружинами растяжения
          С торсионными пружинами

          ФОТО НАШИХ РАБОТ

          ПРИХОДИТЕ ЗА ВОРОТАМИ АЛЮТЕХ В НАШ ОФИС

          Приглашаем в наш фирменный офис по адресу: г.Саратов, ул. Астраханская 81, вход с ул. Б. Казачья. Здесь Вы наглядно сможете посмотреть из чего состоят ворота Алютех, сравнить образцы панелей, выбрать тип и цвет будущих ворот, подобрать дизайн и оформить заказ. Не отказывайте себе в гаражных воротах, если покупка не входит в планы – сделайте приобретение в рассрочку или спросите у нашего менеджера, как можно сэкономить.

          г.Саратов, ул. Астраханская 81

          Звоните в рабочее время:
          +7 (8452) 42-22-52 +7 (906) 151 44-47 +7 (906) 151 44-48

          Заказать звонок

          КАК ЗАКАЗАТЬ ВОРОТА АЛЮТЕХ

          Всегда готовы ответить на Ваши вопросы по установке ворот Алютех. У нас можно заказать ворота Алютех под ключ. Мы предоставляем гарантию на всю нашу продукцию и монтажные работы 12 месяцев

          ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ ВАШИХ ВОРОТ

          И наши менеджеры сделают для Вас точный расчет цены